产品名称:25-羟基2/D3质控品
产品型号:0221
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
低温
MassCheck® 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control, Bi-Level (I+II), 2 x 5 x 1 ml
祥生兴业
Please note: All concentrations shown here are exemplatory. They do not reflect real data for the described products. Actual concentrations depend on the production lot of each product and can exclusively be found in the product information leaflet. Please ask for these product information leaflets or download them from the service site of the Chromsystems website.
Substance | Unit | Value Level I | Range Level I | Value Level II | Range Level II | Value Level III | Range Level III |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-MS/MS | |||||||
25-OH-Vitamin D3 | µg/l nmol/l | 16.7 41.7 | 13.4-20.1 33.4-50.1 | 38.4 95.8 | 30.7-46.1 76.6-115 | 104 260 | 83.3-125 208-312 |
25-OH-Vitamin D2 | µg/l nmol/l | 17.4 42.1 | 13.9-20.9 33.7-50.5 | 38.7 93.9 | 31.0-46.5 75.1-113 | 94.6 229 | 75.7-114 183-275 |
HPLC | |||||||
25-OH-Vitamin D3 | µg/l nmol/l | 29.0 72.4 | 23.2-34.8 57.9-86.9 | 88.9 222 | 71.1-107 178-266 | ---- | ---- |
25-OH-Vitamin D2 | µg/l nmol/l | 27.7 67.1 | 22.2-33.2 53.7-80.6 | 84.3 204 | 67.4-101 163-245 | ---- | ---- |
These Chromsystems serum controls are designed to monitor the accuracy and precision of analytical procedures for the quantitative determination of 25-OH-vitamin D3 and 25-OH-vitamin D2 in serum/plasma. The lyophilised control is based on human serum and should be used routinely according to the instructions accompanying the assay procedure being used. While following these instructions the control is to be handled in the same manner as a patient specimen
Remove the metal seal and rubber stopper from the vial. Add exactly 1.0 or 2.0 ml of double distilled water (possibly HPLC-grade) into the vial. Replace the stopper and allow to sit for 10 to 15 minutes at room temperature. Swirl the vial to dissolve the contents until homogeneity.
Stored at ≤-18 °C unopened controls are stable until the expiry date which is stated on the vial labels. The reconstituted control can be stored up to one week light protected and tightly capped at +2 to +8 °C. If the controls cannot be analysed within this period, they should be aliquoted and stored frozen at ≤-18 °C (up to 3 months).
LC-MS/MS | ||
0221 | MassCheck® 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Bi-Level | 2 x 5 x 1 ml |
0222 | MassCheck® 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Level I | 5 x 1 ml |
0223 | MassCheck® 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Level II | 5 x 1 ml |
0256 | MassCheck® 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Level III | 5 x 1 ml |
HPLC | ||
0028 | 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Bi-Level | 2 x 5 x 2 ml |
0029 | 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Level I | 5 x 2 ml |
0030 | 25-OH-Vitamin D3/D2 Serum Control (lyoph.), Level II | 5 x 2 ml |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml