产品名称:精密玻璃温度计
产品型号:-100℃-0-50-100...500℃
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
大量
祥生兴业
现货
包检测
-100℃-0-50-100...500℃
一等标准温度计 | |||||
测温范围 | 分度值 | 单位 | 结构形式 | 单价/元 | |
﹣30—20℃ | 0.1 | 支 | 透明棒式 | 660 | |
0—25℃ | 0.05 | 支 | 透明棒式 | 660 | |
25—50℃ | 0.05 | 支 | 透明棒式 | 660 | |
50—75℃ | 0.05 | 支 | 透明棒式 | 660 | |
75—100℃ | 0.05 | 支 | 透明棒式 | 660 | |
100—150℃ | 0.1 | 支 | 透明棒式 | 720 | |
150—200℃ | 0.1 | 支 | 透明棒式 | 780 | |
200—250℃ | 0.1 | 支 | 透明棒式 | 900 | |
250—300℃ | 0.1 | 支 | 透明棒式 | 1020 | |
﹣30—300℃ | 0.1/0.05 | 套 | 透明棒式 | 6450 | |
二等标准温度计(棒式) | |||||
测温范围 | 分度值 | 单位 | 结构形式 | 单价/元 | |
﹣30—20℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 210 | |
0—50℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 195 | |
50—100℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 210 | |
100—150℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 240 | |
150—200℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 270 | |
200—250℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 300 | |
250—300℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 330 | |
﹣30—300℃ | 0.1 | 7支组 | 棒式 | 1575 | |
二等标准温度计(内标式) | |||||
测温范围 | 分度值 | 单位 | 结构形式 | 单价/元 | |
﹣30—20℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 360 | |
0—50℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 300 | |
50—100℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 360 | |
100—150℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 450 | |
150—200℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 600 | |
200—250℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 780 | |
250—300℃ | 0.1 | 支 | 内标式 | 900 | |
﹣30—300℃ | 0.1 | 7支组 | 内标式 | 3600 | |
实验室用精密温度计 | |||||
测温范围 | 分度值 | 单位 | 结构形式 | 单价/元 | |
﹣30—20℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 30 | |
0—50℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 27 | |
50—100℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 30 | |
100—150℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 36 | |
150—200℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 45 | |
200—250℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 54 | |
250—300℃ | 0.1 | 支 | 棒式 | 60 | |
﹣30—300℃ | 0.1 | 组 | 棒式 | 360 | |
0—100℃ | 0.2 | 支 | 棒式 | 27 | |
100—200℃ | 0.2 | 支 | 棒式 | 45 | |
200—300℃ | 0.2 | 支 | 棒式 | 60 | |
﹣30—50℃ | 0.2 | 支 | 棒式 | 30 | |
﹣10—50℃ | 0.2 | 支 | 棒式 | 27 | |
高精密温度计 | |||||
测温范围 | 分度值 | 单价/元 | 备注 | ||
﹣2—2℃ | 0.01 | 540 | 除以上所列温度范围外,订做 (0—100℃之间任意4℃)不少于 3支。订做1支加价100%,订做2支 加价40%。 | ||
18—22℃ | 0.01 | 540 | |||
28—32℃ | 0.01 | 540 | |||
38—42℃ | 0.01 | 540 | |||
48—52℃ | 0.01 | 540 | |||
58—62℃ | 0.01 | 540 | |||
78—82℃ | 0.01 | 540 | |||
98—102℃ | 0.01 | 540 | |||
35—39℃ | 0.01 | 540 | |||
39—43℃ | 0.01 | 540 | |||
22—26℃ | 0.01 | 540 | |||
23—27℃ | 0.01 | 540 | |||
﹣1—1℃ | 0.01 | 480 | 除以上所列温度范围外,订做 (0—100℃之间任意2℃)不少于 3支。订做1支加价100%,订做2支 加价40%。 | ||
19—21℃ | 0.01 | 480 | |||
24—26℃ | 0.01 | 480 | |||
39—41℃ | 0.01 | 480 | |||
49—51℃ | 0.01 | 480 | |||
79—81℃ | 0.01 | 480 | |||
99—101℃ | 0.01 | 480 | |||
订做量程6℃ | 0.01 | 900 | 订做0—100℃之间任意6℃,8℃, 10℃,订做1支加价100%,订做2支 加价40%。 | ||
8℃ | 0.01 | 1200 | |||
10℃ | 0.01 | 1500 | |||
☞ ☎ . 936535547 |
气象用内标玻璃温度计 | |||||
编号 | 温度计名称 | 规格 | 单位 | 备注 | 单价/元 |
WQG—11 | 干湿球 | ﹣36—46℃ | 付 | 气象用 | 420 |
﹣26—51℃ | 农业或教学用 | 150 | |||
WQG—12 | 通风干湿表 | ﹣36—46℃ | 付 | 气象用 | 360 |
﹣26—51℃ | 农业或教学用 | 180 | |||
WQG—13 | ﹣26—81℃ | 支 | 气象用 | 210 | |
﹣36—61℃ | 农业或教学用 | 84 | |||
WQG—14 | 直管地温 | ﹣21—41℃ | 支 | 气象用 | 135 |
农业或教学用 | 66 | ||||
WQG—15 | 地面 | ﹣36—81℃ | 支 | 气象用 | 165 |
农业或教学用 | 66 | ||||
WQG—16 | 曲管地温 | ﹣21—61℃ | 4支组 | 气象用 | 600 |
农业或教学用 | 360 | ||||
WQG—18 | ﹣52—41℃ | 支 | 气象用 | 180 | |
﹣62—31℃ | 农业或教学用 | 75 | |||
其他专业温度计 | |||||
名称 | 测温范围℃ | 结构形式 | 分度值℃ | 单价/元 | |
贝克曼温度计 | 主标尺0—5 | 内标式 | 0.01 | 780 | |
辅标尺﹣20—125 | 2 | ||||
量热温度计 | 14—20 | 内标式 | 0.01 | 780 | |
标准口温度计 | 棒式 | 1 2 | 75 | ||
标准口温度计 | 内标式 | 1 2 | 60 | ||
精密温度计 | 0—100 | 棒式 | 0.1 | 210 | |
精密温度计 | 0—50 | 棒式 | 0.05 | 450 | |
低温温度计 | ﹣80—60 | 棒式 | 1 | 30 | |
低温温度计 | ﹣100—40 | 棒式 | 1 | 30 | |
标准 | 35—45 | 棒式 | 0.05 | 360 | |
标准 | 30—40 | 棒式 | 0.05 | 360 | |
留点温度计 | 0—100 | 棒式 | 2 | 24 | |
0—150 | 2 | 24 | |||
0—200 | 2 | 24 | |||
☞ ☎ . 936535547 |
石油产品试验用玻璃液体温度计(GB514标准) | ||||||
编号 | 名称 | 测温范围℃ | 结构形式 | 分度值℃ | 备注 | 单价/元 |
GB—1 | 闭口闪点1号 | ﹣30—170 | 内标式 | 1 | 有配件 | 75 |
GB—2 | 闭口闪点2号 | 100—300 | 内标式 | 1 | 有配件 | 82 |
GB—3 | 开口闪点1号 | 0—360 | 内标式 | 1 | 84 | |
GB—4 | 开口闪点1号 | 0—360 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—5 | 开口闪点2号 | ﹣6—400 | 棒式 | 2 | 54 | |
GB—6 | 恩氏粘度1号 | 0—60 | 内标式 | 0.5 | 有配件 | 75 |
GB—7 | 恩氏粘度2号 | 50—110 | 内标式 | 0.5 | 有配件 | 75 |
GB—8 | 沥青恩氏粘度 | 19—27 | 棒式 | 0.1 | 90 | |
GB—9 | 运动粘度1号 | 98—102 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—10 | 运动粘度2号 | 78—82 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—11 | 运动粘度3号 | 48—52 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—12 | 运动粘度4号 | 38—42 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—13 | 运动粘度5号 | 18—22 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—14 | 运动粘度6号 | ﹣2—2 | 内标式 | 0.1 | 105 | |
GB—15 | 运动粘度7号 | ﹣22—﹣18 | 内标式 | 0.1 | 120 | |
GB—16 | 运动粘度8号 | ﹣32—﹣28 | 内标式 | 0.1 | 135 | |
GB—20 | 沥青粘度1号 | 58.6—61.4 | 棒式 | 0.05 | 有零点 | 600 |
GB—21 | 沥青粘度2号 | 133.6—136.4 | 棒式 | 0.05 | 有零点 | 600 |
GB—23 | 布氏粘度2号 | ﹣35—﹣25 | 棒式 | 0.1 | 300 | |
GB—24 | 布氏粘度3号 | ﹣25—﹣15 | 棒式 | 0.1 | 240 | |
GB—25 | 布氏粘度4号 | ﹣15—﹣5 | 棒式 | 0.1 | 210 | |
GB—26 | 滴点1号 | 0—150 | 内标式 | 1 | 有配件 | 150 |
GB—27 | 滴点2号 | 100—250 | 内标式 | 1 | 有配件 | 150 |
GB—28 | 滴点3号 | ﹣5—300 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—29 | 滴点4号 | ﹣5—400 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—30 | 凝点 | ﹣30—60 | 内标式 | 1 | 54 | |
GB—31 | 结晶点凝点1号 | ﹣80—60 | 内标式 | 1 | 乙醇 | 60 |
GB—33 | 石蜡冻凝点 | 20—100 | 棒式 | 0.5 | 105 | |
GB—34 | 熔点2号 | 38—82 | 棒式 | 0.1 | 66 | |
GB—35 | 石蜡滴,熔点 | 32—127 | 棒式 | 0.2 | 66 | |
GB—36 | 浊点,倾点1号 | ﹣80—20 | 棒式 | 1 | 乙醇 | 45 |
GB—37 | 浊点,倾点2号 | ﹣38—50 | 棒式 | 1 | 45 | |
GB—38 | 冰点 | ﹣80—20 | 棒式 | 0.5 | 乙醇 | 45 |
GB—39 | 冷却液冰点1号 | ﹣37—2 | 棒式 | 0.2 | 150 | |
GB—41 | 苯结晶点 | 4—6 | 棒式 | 0.02 | 有零点 | 600 |
GB—42 | 软化点 | 30—180 | 棒式 | 0.5 | 66 | |
GB—43 | 脆裂点 | ﹣38—30 | 棒式 | 0.5 | 66 | |
GB—44 | 蒸馏1号 | 0—360 | 内标式 | 1 | 90 | |
GB—45 | 蒸馏2号 | 0—360 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—46 | 蒸馏3号 | ﹣2—300 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—47 | 蒸馏4号 | ﹣2—400 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—48 | 润滑油泡沫 | ﹣20—102 | 棒式 | 0.2 | 90 | |
GB—49 | 冷却液泡沫 | ﹣20—150 | 棒式 | 1 | 54 | |
GB—51 | 蒸发损失1号 | 95—155 | 棒式 | 0.2 | 有零点 | 600 |
GB—52 | 蒸发损失2号 | 155—170 | 棒式 | 0.2 | 68 | |
GB—53 | 防锈油蒸发量 | 100—115 | 棒式 | 0.5 | 68 | |
GB—54 | 蒸汽压1号 | 34—42 | 棒式 | 0.1 | 有竹节 | 98 |
GB—55 | 蒸汽压2号 | 40—70 | 棒式 | 0.1 | 68 | |
GB—56 | 破乳化 | ﹣1—105 | 棒式 | 0.5 | 68 | |
GB—57 | 氧化特性1号 | 80—100 | 棒式 | 0.1 | 68 | |
GB—58 | 氧化特性2号 | 72—126 | 棒式 | 0.2 | 69 | |
GB—59 | 氧化安定性1号 | 98—152 | 棒式 | 0.2 | 69 | |
GB—60 | 氧化安定性2号 | 95—103 | 棒式 | 0.1 | 有竹节 | 98 |
GB—61 | 热安定性1号 | 165—180 | 棒式 | 0.5 | 有零点 | 600 |
GB—62 | 热安定性2号 | 145—160 | 棒式 | 0.5 | 有零点 | 600 |
GB—63 | 热安定性3号 | 130—145 | 棒式 | 0.5 | 有零点 | 600 |
GB—64 | 老化特性 | 195—205 | 棒式 | 0.1 | 82 | |
GB—65 | 密度1号 | ﹣5—25 | 棒式 | 0.1 | 68 | |
GB—66 | 密度2号 | 20—45 | 棒式 | 0.1 | 有零点 | 600 |
GB—67 | 密度3号 | 40—65 | 棒式 | 0.1 | 有零点 | 600 |
GB—68 | 密度4号 | ﹣1—38 | 棒式 | 0.1 | 75 | |
GB—69 | 液化气密度 | ﹣15—45 | 棒式 | 0.2 | 68 | |
GB—70 | 石蜡含油量 | ﹣37—21 | 棒式 | 0.5 | 90 | |
GB—71 | 石蜡针入度 | 25—55 | 棒式 | 0.1 | 有零点 | 600 |
GB—72 | 油罐温度计1号 | ﹣34—52 | 棒式 | 0.5 | 75 | |
GB—73 | 油罐温度计2号 | ﹣16—82 | 棒式 | 0.5 | 68 | |
GB—74 | 油罐温度计3号 | 50—240 | 棒式 | 1 | 68 | |
GB—75 | 苯胺点1号 | ﹣38—42 | 棒式 | 0.2 | 90 | |
GB—76 | 苯胺点2号 | 25—105 | 棒式 | 0.2 | 68 | |
GB—77 | 苯胺点3号 | 90—170 | 棒式 | 0.2 | 82 | |
熔点1号 | 30—100 | 内标式 | 0.2 | 75 | ||
熔点2号 | 80—150 | 内标式 | 0.2 | 78 | ||
熔点3号 | 130—200 | 内标式 | 0.2 | 85 | ||
☞ ☎ . 936535547 |
焦化产品试验用玻璃液体温度计 | ||||||
编号 | 名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 备注 | 单价/元 | |
COK 1C | 苯结晶点 | 4—6 | 0.02 | 有零点 | 600 | |
COK 2C | 酚结晶点 | 10—50 | 0.1 | 33 | ||
COK 3C | 萘结晶点 | 50—80 | 0.1 | 33 | ||
COK 4C | 苯蒸馏 | 70—90 | 0.1 | 33 | ||
COK 5C | 甲苯蒸馏 | 100—120 | 0.1 | 39 | ||
COK 6C | 二甲苯蒸馏 | 125—150 | 0.1 | 45 | ||
COK 7C | 酚类产品蒸馏 | 180—230 | 0.1 | 68 | ||
COK 8C | 奈酐熔点 | 250—280 | 0.1 | 98 | ||
COK 9C | 密度测定用 | 0—50 | 0.2 | 27 | ||
COK 10C | 软化点1号 | 0—100 | 0.2 | 33 | ||
COK 11C | 软化点2号 | 50—150 | 0.2 | 48 | ||
COK 21C | 粗苯蒸馏 | 50—210 | 0.5 | 39 | ||
COK 22C | 粗酚重苯蒸馏 | 100—250 | 0.5 | 39 | ||
COK 23C | 外露补正 | 0—50 | 1 | 24 | ||
COK 24C | 精重苯蒸馏 | 0—250 | 1 | 38 | ||
COK 25C | 粘油类产品蒸馏 | 100—360 | 1 | 39 | ||
55—85 | 0.1 | 33 | ||||
☞ ☎ . 936535547 |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml