产品名称:
产品型号:MT4
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
祥生兴业
大量
一年
-18-+400°C
测温范围:-18 - 400°C
D:S :8:1
响应时间:500 ms, 95%
射率:预设为0.95
精度:±2%, 或 ±2°C (±3°F),以二者之中较大者为准
瞄准:单点激光瞄准
应用:汽车检测与维护
- 燃油压力过低
- - 排风系统
- - 冷却系统
产品介绍 | MT4红外测温仪 |
温度范围: | -18 到400℃ |
精度: | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 为±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
重复误差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 7–18 μm |
发射率: | 预设为0.95 |
工作温度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相对湿度: | 10–95% RH |
存放温度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) |
光学分辨率: | 8:1 |
激光类型: | 单束 |
显示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
显示温度: | ℃ 或 ℉ 可选 |
显示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
其它选件: | 尼龙套 |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml