产品名称:-40℃低温保存箱 DW-40L508
产品型号:DW-40L508
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
海尔特种电器
490L
五种报警功能
高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警
制冷强劲
搁架式蒸发器设计,制冷速度快
抽屉式结构
多层抽屉,方便存取、区分存储物品;
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | DW-40L508 | |||
产品种类 | 低温保存箱 | |||
产品形式 | 立式 | |||
气候类型 | N | |||
冷却方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 自动循环 | |||
制冷剂 | 无氟制冷剂 |
节能环保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 42 |
耗电量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 630 |
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱内温度范围(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 840*895*1860 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 680*605*1200 | |||
有效容积(L) | 490 | |||
重量(Kg) | 170 | |||
温控方式 | 电脑板温控 | |||
温度设定方式 | 数字式(最小调节量1) | |||
温度显示 | LED数字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
内部材料 | PS板吸附 | |||
保温材料 | 普通无氟发泡剂 |
产品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
压缩机-功率(W) | 600 | |||
压缩机个数 | 1个 | |||
脚轮 | 有 | |||
止动底角 | 有 | |||
检测孔 | 有 | |||
检测孔个数 | 1 | |||
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | |||
内门款式及个数 | 发泡门/2个 | |||
外门款式及个数 | 无 | |||
外门锁扣 | 有,能配挂锁 | |||
锁扣个数 | 2 | |||
搁架称重(Kg) | 50 | |||
搁板是否可调 | 否 | |||
搁板是否可插标识贴 | 否 | |||
抽屉 | 注塑抽屉 | |||
储物筐是否以插标识贴 | 是 | |||
抽屉是否可以插标识贴 | 是 | |||
抽屉是否有无限分割 | 否 | |||
记录仪 | 无 | |||
记录仪USB接口 | 无 |
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
报警系统 | 有 | |||
远程报警 | 有,常开式 | |||
温度报警 | 高低温报警 | |||
过滤网脏报警 | 无 | |||
断电报警 | 有 | |||
电压超标报警 | 无 | |||
传感器故障报警 | 有 | |||
电池电量低报警 | 有 | |||
环温超标报警 | 无 | |||
开机延迟保护 | 无 | |||
显示屏密码保护 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
注册证 | 有 | |||
认证 | CE |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml