温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
海尔特种电器
486L
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | DW-86L486 | |||
产品种类 | 超低温保存箱 | |||
产品形式 | 立式 | |||
气候类型 | N | |||
冷却方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手动 | |||
制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
节能环保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗电量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1000 |
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱内温度范围(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 945*900*1980 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 590*630*1310 | |||
有效容积(L) | 486 | |||
重量(Kg) | 290 | |||
温控方式 | 电脑板温控 | |||
温度显示 | LED数字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |||
内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 | |||
保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
产品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
压缩机-类型 | 全密闭往复型 | |||
压缩机-功率(W) | 800 | |||
压缩机个数 | 2个 | |||
装载量 | 320(2寸)/192(3寸) | |||
脚轮 | 有 | |||
止动底角 | 有 | |||
检测孔 | 有 | |||
检测孔个数 | 1个 | |||
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | |||
内门款式及个数 | 发泡门/4个 | |||
外门款式及个数 | 发泡门/1个 | |||
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
锁扣个数 | 1个 | |||
搁板材质 | 不锈钢 | |||
搁架称重(Kg) | 50 | |||
冻存架/盒(选配) | 2寸/3寸 | |||
冻存架是否可插标识贴 | 是 | |||
记录仪 | 选配 | |||
记录仪USB接口 | 选配 | |||
CO2备用系统 | 选配 | |||
LN2备用系统 | 选配 |
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
报警系统 | 有 | |||
远程报警 | 有,常开式 | |||
温度报警 | 高温报警 | |||
过滤网脏报警 | 有 | |||
断电报警 | 有 | |||
电压超标报警 | 有 | |||
传感器故障报警 | 有 | |||
电池电量低报警 | 有 | |||
环温超标报警 | 有 | |||
开机延迟保护 | 有 | |||
显示屏密码保护 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
注册证 | 有 | |||
认证 | UL/CE |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml