产品名称:-86℃超低温冰箱 DW-86L286
产品型号:DW-86L286
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
海尔特种冰箱
286L
噪声低
高效降噪结构设计,行业
性能稳定,运行可靠
冰箱箱内温度可达-86℃;温度波动值≤6℃
节能
四个独立内门设计;内、外门共四层密封结构,有效降低能耗
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | DW-86L286 | |||
产品种类 | 超低温保存箱 | |||
产品形式 | 立式 | |||
气候类型 | N | |||
冷却方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手动 | |||
制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
节能环保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <49 |
耗电量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 930 |
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
电源(V/Hz) | 220/50 |
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱内温度范围(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 915*870*1641 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 620*550*971 | |||
有效容积(L) | 286 | |||
重量(Kg) | 217 | |||
温控方式 | 电脑板温控 | |||
温度设定方式 | 数字式(最小调节量为1℃) | |||
温度显示 | LED数字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂层钢板 | |||
内部材料 | 彩色涂层电锌钢板 | |||
保温材料 | VIP+无氟发泡剂 |
产品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
压缩机-类型 | 全密闭往复型 | |||
压缩机-功率(W) | 800 | |||
压缩机个数 | 2个 | |||
装载量 | 180(2寸) | |||
脚轮 | 有 | |||
止动底角 | 有 | |||
检测孔 | 有 | |||
检测孔个数 | 1 | |||
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 | |||
内门款式及个数 | 发泡门/3个 | |||
外门款式及个数 | 发泡门/1个 | |||
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
锁扣个数 | 1 | |||
搁板材质 | 不锈钢 | |||
搁架称重(Kg) | 50 | |||
冻存架/盒(选配) | 2寸 | |||
冻存架是否可插标识贴 | 是 | |||
记录仪 | 选配 | |||
记录仪USB接口 | 选配 | |||
CO2备用系统 | 选配 | |||
LN2备用系统 | 选配 |
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
报警系统 | 有 | |||
远程报警 | 有,常开式 | |||
温度报警 | 高温报警 | |||
过滤网脏报警 | 有 | |||
断电报警 | 有 | |||
电压超标报警 | 有 | |||
传感器故障报警 | 有 | |||
电池电量低报警 | 有 | |||
环温超标报警 | 有 | |||
开机延迟保护 | 有 | |||
显示屏密码保护 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
注册证 | 有 |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml