产品名称:海尔生物安全柜 HR40-IIA2
产品型号:HR40-IIA2
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
海尔特种电器
均匀高速气流
均匀下降气流,高速流入气流,样品、人员始终处于安全“氛围"
高效风机
采用独立高效电机供气,滤膜堵塞等自动压力补偿,流量变化<10%
空气更洁净
采用世界超高效过滤器,空气过滤更洁净
性能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品类别 | II级A2型 | |||
气流循环 | 70%循环,30%外排 | |||
洁净等级 | 10级 | |||
主过滤器类别 | ULPA | |||
主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
外排过滤器类别 | HEAP | |||
外排过滤器效率 | 99.99%@0.3μm | |||
下降气流速度(m/s) | 0.28 | |||
流入气流速度(m/s) | 0.55 | |||
外排风量(m³/h) | 440 | |||
大气压 | 70~106Kpa | |||
照度(LUX) | 1129 | |||
工作台面中心振动静位移µm(rms) | 4.1 | |||
人员保护 | 2.1*100000 | |||
产品保护 | 2 CFU |
电源参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作电压 | 220V±10% | |||
频率 | 50Hz±1Hz |
耗电量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1200 |
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音dB(A) | 63 |
规格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室内表面材质 | SUS304 | |||
积液槽材质 | SUS304 | |||
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1360*780*2200 | |||
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1200*610*680 | |||
重量(Kg) | 258 | |||
脚轮 | 有 | |||
柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个防溅插座 | |||
固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 |
功能参数 | ||||
---|---|---|---|---|
交叉污染保护 | 0 CFU | |||
前窗开关模式 | 手动 | |||
报警模式 | 声光报警 | |||
开门后关闭风机报警 | 有 | |||
门关闭不严报警 | 有 | |||
开门超过界限报警 | 有 | |||
过滤器阻塞报警 | 有 | |||
过滤器破损报警 | 有 | |||
过滤器寿命不足报警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外线 | 有 |
认证 | ||||
---|---|---|---|---|
认证注册证书 | SFDA | |||
其它认证 | CE |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml