产品名称:免疫抑制剂全血质控品
产品型号:0081
产品特点:
免费咨询:13681184382
温馨提示:仅用于科研,不可用于临床治疗
MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control (lyoph.), Four-Level (I+II+III+IV), 4 x 2 x 2 ml
祥生兴业
低温
4 x 2 x 2 ml
Please note: All concentrations shown here are exemplatory. They do not reflect real data for the described products. Actual concentrations depend on the production lot of each product and can exclusively be found in the product information leaflet. Please ask for these product information leaflets or download them from the service site of the Chromsystems website.
Chromsystems Immunosuppressants Control: | Level I | Level II | Level III | Level IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Substance | Method | Unit | Value | Range | Value | Range | Value | Range | Value | Range |
Ciclosporin A | HPLC-UV | μg/l | 96 | 77-115 | 242 | 193-290 | 476 | 381-572 | 1899 | 1519-2278 |
Dade-Behring EMIT | μg/l | 101 | 81-121 | 247 | 198-296 | 467 | 374-560 | 2051 | 1641-2461 | |
Abbott TDx | μg/l | 110 | 83-138 | 274 | 198-296 | 528 | 396-659 | 1833 | 1375-2291 | |
Rapamycin (Sirolimus) | LC-MS/MS | μg/l | 3.7 | 2.6-4.8 | 9.1 | 7.3-10.9 | 18.0 | 14.4-21.6 | 39.2 | 31.4-47.0 |
Tacrolimus (FK 506) | Abbott IMx | μg/l | 6.4 | 5.1-7.7 | 12.2 | 9.8-14.6 | 23.7 | 19.0-28.4 | 44.6 | 35.7-53.5 |
LC-MS/MS | μg/l | 3.4 | 2.7-4.1 | 8.2 | 6.6-9.8 | 18.1 | 14.5-21.7 | 36.0 | 28.8-43.2 | |
Everolimus | LC-MS/MS | μg/l | 2.5 | 1.6-3.3 | 4.4 | 2.9-6.0 | 8.9 | 5.7-11.9 | 30.1 | 21.1-39.1 |
These Chromsystems whole blood controls are designed to monitor the accuracy and precision of analytical procedures for the quantitative determination of Ciclosporin A, Rapamycin, Tacrolimus and Everolimus in whole blood. The lyophilised control is based on human whole blood and should be used routinely according to the instructions accompanying the assay procedure being used. While following these instructions the control is to be handled in the same manner as a patient specimen.
Remove the metal seal and rubber stopper from the vial. Add exactly 2.0 ml of double distilled water (possibly HPLC-grade) into the vial. Replace the stopper and allow to sit for 10 to 15 minutes at room temperature. Swirl the vial to dissolve the contents until homogeneity.
Stored at <-18 °C unopened whole blood controls are stable until the expiry date which is stated on the vial labels. The reconstituted control can be stored up to one week light protected, tightly capped at +2 to +8 °C. If the controls cannot be analysed within this period, they should be aliquoted and stored frozen at <-18 °C (up to 6 months).
0081 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control, Four-Level (I+II+III+IV) 4 x 2 x 2 ml |
0082 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control, Level I, 5 x 2 ml |
0083 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control, Level II, 5 x 2 ml |
0084 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control, Level III, 5 x 2 ml |
0085 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Control, Level IV, 5 x 2 ml |
0089 | MassCheck® Immunosuppressants Whole Blood Blank Control, 5 x 2 ml |
相关同类产品: |
版权所有 ICP备案号:京ICP备2024091604号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:97082 sitemap.xml